MОДЕЛЬ СТАНКА |
SKORPION 500 REF (шпон) |
Габариты (дл. x шир. x выс.) [мм] | 2050 x 1300 x 1300 (+400)* |
Вес [кг] | 2300** |
Каличество ножей | 2 режущих и 1 контрнож 3 режущих и 1 контрнож 4 режущих и 1 контрнож |
Скорость подачи [м/мин] | до 25,5 |
Производительность [м3/час] | до 20 |
Ширина щепы [мм] | oт 20 до 30 oт 15 до 25 oт 10 до 15 |
Размер впуска (шир. x выс.) [мм] | 500 x 210 |
Диаметр режущего барабана [мм] | 450 |
Обороты режущего барабана [обр./мин] | 630 |
Способ подачи | ленточный или виброционный транспортер |
Мощность двигателя [квт] | 45/55 |
Мощность подающих двигателей [квт] | 2 x 2,2 |
Мощность двигателя выгрузочного транспортера [квт] | 1,5 |
()*- подъём |
Стандартная комплектация:
Дополнительная комплектация: